聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
決戰中環 內線國度 選擇權3招36式 刊登廣告
聚財指 6384

PChome 24h購物 聚財書展全部75折↘

商業經濟小說正夯 沒看過真的很可惜

一個散戶的成長 擺脫賠錢的宿命


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

臺灣地區營造工程物價 ─ 預拌混凝土指數

基期:95=100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均
民國90 68.07 67.61 67.34 67.52 68.32 72.96 75.61 78.58 78.54 78.47 78.78 78.78 73.38
民國91 78.32 77.88 76.68 75.98 75.33 74.91 74.40 74.16 74.08 73.93 73.93 74.22 75.32
民國92 75.22 75.65 75.98 76.96 76.96 77.11 77.32 77.56 77.56 76.69 76.69 76.74 76.64
民國93 80.91 82.62 83.15 84.04 85.46 88.97 89.89 91.01 91.82 91.82 91.82 91.82 87.78
民國94 91.82 91.84 91.82 91.59 91.59 91.59 91.59 91.59 91.74 91.82 91.93 92.26 91.77
民國95 93.97 93.97 94.37 95.06 101.56  102.75 103.64 103.64 103.41 102.60 102.51 102.51 100.00
民國96 102.30 102.13 102.82 107.92 109.71 110.82 111.49 112.32 112.49 113.25 112.83 112.83 109.24
民國97 112.83 113.30 115.06 116.22 116.90 118.40 119.52            

回上一頁