聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
投資唯心論 世紀大作手 一個散戶的成長 刊登廣告
聚財指 6384

PChome 24h購物 聚財書展全部75折↘

商業經濟小說正夯 沒看過真的很可惜

一個散戶的成長 擺脫賠錢的宿命


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

臺灣地區營造工程物價 ─ 鋼筋指數

基期:95=100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均
民國90 55.16 55.23 54.81 54.39 53.59 52.74 52.03 51.92 52.53 52.65 52.32 52.10 53.29
民國91 53.61 56.13 58.17 60.34 61.40 66.06 6.80 65.33 62.48 62.45 63.68 65.83 61.77
民國92 69.84 75.81 77.83 73.95 69.38 69.01 73.78 75.58 76.20 76.32 78.80 86.65 75.26
民國93 94.92 114.43 119.44 109.75 102.59 96.21 105.11 109.69 106.41 109.48 103.81 99.35 105.93
民國94年 95.83 99.63 100.33 99.21 94.27 88.16 87.87 89.89 93.86 93.47 90.82 90.57 93.66
民國95年 90.72 92.50 95.58 101.99 106.27 103.11 101.90 98.85 99.72 102.29 103.45 103.60 100.00
民國96年 106.49 113.09 121.79 122.43 121.55 125.03 124.27 123.92 128.17 134.58 134.03 144.56 124.99
民國97 158.89 173.39 187.65 198.91 210.20 221.00 212.15            

回上一頁