聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
專業操盤人的致富密碼 世紀大作手 談指神功 刊登廣告
聚財指 6384

PChome 24h購物 聚財書展全部75折↘

商業經濟小說正夯 沒看過真的很可惜

次貸扭曲的世界 給投資人的警告


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

臺灣地區營造工程物價 ─ 型鋼指數

基期:95=100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均
民國90 59.92 59.92 59.92 59.83 59.71 59.66 59.66 58.96 58.39 58.30 58.16 58.06 59.21
民國91 57.95 58.48 60.27 60.93 62.05 63.00 62.79 62.97 62.83 62.69 62.65 63.74 61.70
民國92 66.45 71.43 74.22 74.95 74.61 72.80 73.07 75.74 76.94 77.07 77.16 81.27 74.64
民國93 86.27 96.62 105.60 107.77 108.16 105.80 105.80 106.21 106.52 106.16 105.99 103.93 103.78
民國94 102.21 99.78 98.11 97.19 95.58 91.90 91.90 91.78 91.78 91.41 90.58 88.98 94.36
民國95 88.57 89.09 92.69 98.81 102.60 104.35 104.35 103.69 104.24 103.20 104.09 104.09 100.00
民國96年 104.51 107.47 110.66 114.27 117.06 117.31 117.31 116.25 120.92 117.37 125.35 125.35 115.82
民國97 131.15 139.76 151.13 160.08 167.40 178.55 185.73            

回上一頁