聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
楓的股市哲學 股票基金雙聖杯 談指神功 刊登廣告
聚財指 6384

鬼股子小說 世紀大作手 焦師父的一天

股票基金雙聖杯 獲利13-46倍指令交易

次貸扭曲的世界 給投資人的警告


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

臺灣地區營造工程物價 ─ 物價指數 ( 總指數 )

基期:95=100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均
民國90 75.93 75.82 75.72 75.54 75.53 75.86 76.02 76.33 76.04 76.06 76.08 76.06 75.92
民國91 76.13 76.36 76.59 76.92 77.36 78.31 78.40 78.31 77.82 77.78 77.96 78.28 77.52
民國92 79.10 80.43 81.46 81.20 80.57 80.31 80.91 81.31 81.46 81.40 81.90 83.60 81.14
民國93 86.38 90.76 93.28 92.64 92.06 91.64 93.30 94.28 94.28 94.80 94.16 93.66 92.60
民國94 93.27 93.83 94.17 94.02 93.32 92.31 92.14 92.53 93.28 93.37 93.22 93.46 93.24
民國95 93.94 94.35 95.56 97.59 101.03 101.70 102.16 102.05 102.34 102.86 103.20 103.23 100.00
民國96 103.62 104.53 106.08 107.69 108.45 109.44 109.57 109.83 110.56 111.94 112.23 114.10 109.00
民國97 116.52 119.07 123.57 126.64 128.94 132.17 132.34            

回上一頁