聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
期貨操作不靠內線 股票基金雙聖杯 投資致富50訣 刊登廣告
聚財指 6384

武俠金庸 愛情瓊瑤 經濟黃國華鬼股子

黃國華小說 台北金融物語2-金控迷霧

<聚財線上> 每週一播出 敬請收看


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

臺灣地區營造工程物價 ─ 金屬製品類指數

基期:95=100

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
民國80年 65.68 66.34 65.41 64.99 64.79 64.14 63.70 62.37 61.66 62.32 62.61 62.13 63.85
民國81年 62.06 61.85 61.78 60.88 60.80 60.55 59.64 58.73 60.21 60.54 62.05 68.58 61.47
民國82年 69.36 65.37 64.06 65.63 64.44 63.36 61.50 61.07 61.03 60.34 59.73 58.91 62.90
民國83年 58.38 58.33 58.84 58.53 57.53 56.38 55.39 54.35 55.51 57.42 57.24 56.86 57.06
民國84年 58.41 62.18 63.62 63.18 61.97 60.64 60.08 61.04 62.56 62.87 62.71 61.72 61.75
民國85年 61.12 60.98 60.70 60.51 60.08 59.44 58.83 58.53 58.11 57.80 58.17 59.41 59.47
民國86年 59.79 59.87 60.30 60.77 60.97 60.98 60.83 60.93 60.69 60.73 61.47 62.50 60.82
民國87年 63.37 63.70 63.10 61.86 61.15 60.80 60.58 60.29 59.74 59.34 57.90 56.69 60.71
民國88年 56.07 55.74 55.98 56.35 56.57 56.39 56.03 55.23 55.04 55.85 55.85 55.85 55.91
民國89年 55.44 56.31 57.11 57.59 58.16 58.61 58.33 57.90 57.67 58.41 58.56 58.13 57.69
民國90年 57.96 57.96 57.70 57.35 56.86 56.20 55.83 55.52 55.75 55.78 55.68 55.55 56.51
民國91年 56.37 57.87 59.46 60.97 62.02 65.24 65.66 65.63 63.99 63.98 64.66 65.99 62.65
民國92年 68.71 73.28 76.01 74.42 71.71 70.86 73.34 74.75 75.36 75.54 77.02 82.49 74.46
民國93年 88.94 102.15 108.37 104.12 100.21 96.16 101.15 104.04 102.57 104.59 101.60 98.92 101.07
民國94年 97.03 98.90 99.24 98.61 95.73 91.76 90.91 91.61 93.67 93.31 91.71 90.99 94.46
民國95年 90.76 91.93 94.60 99.40 103.54 102.75 102.39 100.93 101.57 103.29 104.25 104.60 100.00
民國96年 106.38 110.50 116.29 117.81 118.08 120.19 119.59 119.06 121.48 125.79 125.91 132.49 119.46
民國97年 142.20 152.52 164.68 174.39                  

回上一頁