聚財網 wearn.com 首頁
 

商業經濟小說正夯!沒看過真的很可惜!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
漲跌停幕後的真相 永豐金證券 一個散戶的成長 刊登廣告
聚財指 6384

武俠金庸 愛情瓊瑤 經濟黃國華鬼股子

黃國華小說 台北金融物語2-金控迷霧

一個散戶的成長 擺脫賠錢的宿命


聚財網 全球財經 讓您掌握全球財經產業動態

SEMI北美半導體設備訂單/出貨 值(Book-to-Bill Ratio)

單位:百萬美元

年月 訂單 出貨 BB值
May-08估 $1,030.4 $1,312.6 0.79
Apr-08 $1,090.3 $1,337.3 0.82
Mar-08 $1,165.6 $1,344.9 0.87
Feb-08 $1,205.4 $1,310.8 0.92
Jan-08 $1,141.0 $1,279.3 0.89
Dec-07 $1,156.3 $1,361.7 0.85
Nov-07 $1,130.7 $1,383.2 0.82
Oct-07 $1,231.6 $1,488.1 0.80
Sep-07 $1,235.0 $1,557.4 0.79
Aug-07 $1,371.2 $1,682.3 0.82
Jul-07 $1,406.3 $1,685.8 0.83
Jun-07 $1,607.6 $1,768.1 0.91
May-07 $1,641.9 $1,670.2 0.98
Apr-07 $1,567.5 $1,594.7 0.98
Mar-07 $1,419.6 $1,436.4 0.99
Feb-07 $1,398.1 $1,423.0 0.98
Jan-07 $1,445.8 $1,448.0 1.00
Dec-06 $1,497.2 $1,482.3 1.01
Nov-06 $1,426.5 $1,486.1 0.96
Oct-06 $1,468.6 $1,562.9 0.94
Sep-06 $1,639.2 $1,672.8 0.98
Aug-06 $1,729.7 $1,742.8 0.99
Jul-06 $1,734.6 $1,637.9 1.06
Jun-06 $1,782.3 $1,557.4 1.14
May-06 $1,619.0 $1,452.6 1.11
Apr-06 $1,604.4 $1,441.4 1.11
Mar-06 $1,385.3 $1,338.7 1.03
Feb-06 $1,293.2 $1,283.3 1.01
Jan-06 $1,225.9 $1,259.4 0.97
Dec-05 $1,142.7 $1,223.6 0.93
Nov-05 $1,093.2 $1,179.7 0.93
Oct-05 $1,093.9 $1,145.9 0.95
Sep-05 $984.1 $1,088.2 0.90
Aug-05 $1,022.3 $1,055.5 0.97
Jul-05 $1,007.3 $1,078.2 0.93
Jun-05 $1,038.0 $1,152.2 0.90
May-05 $1,015.3 $1,213.0 0.84
Apr-05 $998.8 $1,239.2 0.81
Mar-05 $988.4 $1,330.6 0.78
Feb-05 $1,024.1 $1,336.6 0.77
Jan-05 $986.4 $1,258.6 0.78
Dec-04 $1,235.7 $1,317.3 0.94
Nov-04 $1,329.1 $1,339.4 0.99
Oct-04 $1,373.1 $1,430.6 0.96
Sep-04 $1,349.8 $1,441.2 0.94
Aug-04 $1,510.8 $1,497.8 1.01
Jul-04 $1,587.4 $1,526.9 1.04
Jun-04 $1,609.1 $1,503.4 1.07
May-04 $1,559.6 $1,412.7 1.10
Apr-04 $1,581.6 $1,394.0 1.13
Mar-04 $1,378.8 $1,268.1 1.09
Feb-04 $1,316.4 $1,144.0 1.15
Jan-04 $1,226.1 $1,033.7 1.19
Dec-03 $1,181.1 $962.9 1.23
Nov-03 $923.3 $876.4 1.05
Oct-03 $871.0 $866.5 1.01
Sep-03 $778.8 $811.1 0.96
Aug-03 $731.8 $792.3 0.92
Jul-03 $706.9 $785.9 0.90
Jun-03 $722.3 $776.5 0.93
May-03 $723.5 $805.4 0.90
Apr-03 $757.3 $840.4 0.90
Mar-03 $777.3 $857.1 0.91
Feb-03 $760.6 $777.7 0.98
Jan-03 $739.0 $784.4 0.94
Dec-02 $826.5 $878.3 0.98
Nov-02 $776.7 $976.4 0.80
Oct-02 $775.1 $999.9 0.78
Sep-02 $831.6 $1,044.6 0.80
Aug-02 $1,016.8 $994.8 1.02
Jul-02 $1,181.9 $969.1 1.22
Jun-02 $1,171.3 $927.1 1.26
May-02 $1,105.2 $869.6 1.27
Apr-02 $995.6 $814.6 1.22
Mar-02 $835.9 $797.6 1.05
Feb-02 $737.2 $818.0 0.90
Jan-02 $645.2 $799.9 0.81
Dec-01 $628.5 $819.3 0.77
Nov-01 $588.9 $817.2 0.72
Oct-01 $644.4 $895.5 0.72
Sep-01 $614.0 $960.7 0.64
Aug-01 $714.6 $1,143.7 0.62
Jul-01 $768.9 $1,191.7 0.65
Jun-01 $730.7 $1,359.8 0.54
May-01 $723.4 $1,461.8 0.49
Apr-01 $721.2 $1,654.6 0.44
Mar-01 $1,197.3 $2,020.2 0.59
Feb-01 $1,610.9 $2,279.3 0.71
Jan-01 $1,854.2 $2,308.4 0.80
Dec-00 $2,372.3 $2,389.4 0.99
Nov-00 $2,707.3 $2,422.3 1.12
Oct-00 $2,993.1 $2,573.8 1.16
Sep-00 $2,887.6 $2,475.9 1.17
Aug-00 $2,984.1 $2,431.0 1.23
Jul-00 $2,901.5 $2,373.0 1.22
Jun-00 $2,858.8 $2,259.6 1.27
May-00 $2,778.3 $2,157.7 1.29
Apr-00 $2,715.7 $1,991.4 1.36
Mar-00 $2,546.5 $1,744.9 1.46
Feb-00 $2,301.5 $1,594.3 1.44
Jan-00 $2,227.3 $1,603.5 1.39
Dec-99 $1,907.6 $1,597.9 1.19
Nov-99 $1,694.5 $1,528.5 1.11
Oct-99 $1,609.5 $1,484.3 1.08
Sep-99 $1,510.7 $1,412.9 1.07
Aug-99 $1,565.1 $1,440.7 1.09
Jul-99 $1,530.9 $1,375.2 1.11
Jun-99 $1,560.5 $1,288.3 1.21
May-99 $1,514.2 $1,216.7 1.24
Apr-99 $1,405.1 $1,099.1 1.28
Mar-99 $1,256.9 $943.5 1.33
Feb-99 $1,028.8 $845.0 1.22
Jan-99 $996.7 $890.0 1.12
Dec-98 $883.4 $920.9 0.96
Nov-98 $767.2 $913.6 0.84
Oct-98 $638.0 $852.3 0.75
Sep-98 $481.3 $845.7 0.57
Aug-98 $571.6 $1,011.8 0.56
Jul-98 $717.6 $1,112.1 0.65
Jun-98 $932.7 $1,265.5 0.74
May-98 $1,107.1 $1,360.8 0.81
Apr-98 $1,102.1 $1,416.3 0.78
Mar-98 $1,123.1 $1,370.3 0.82
Feb-98 $1,233.5 $1,369.1 0.90
Jan-98 $1,363.6 $1,458.0 0.94
Dec-97 $1,550.3 $1,559.3 0.99
Nov-97 $1,633.1 $1,634.1 1.00
Oct-97 $1,583.7 $1,549.8 1.02
Sep-97 $1,538.4 $1,458.2 1.05
Aug-97 $1,431.9 $1,341.6 1.07
Jul-97 $1,435.3 $1,300.5 1.10
Jun-97 $1,334.3 $1,221.2 1.09
May-97 $1,274.0 $1,155.0 1.10
Apr-97 $1,228.0 $1,097.0 1.12
Mar-97 $1,161.0 $1,038.0 1.12
Feb-97 $1,075.0 $998.0 1.08
Jan-97 $1,116.0 $1,034.0 1.08
 
半導體廠商對未來景氣的判斷,從產業整體BB值的變動,最能具體反映。由於半導體設備的採購必須以長期訂單處理,BB值是以未來設備訂單金額,除以現在實際付出的採購金額,BB值大於1,代表廠商看好未來景氣,對設備投資比現在多。

回上一頁